Flytande fiskfoderextrudermaskiner
【Produktintroduktion】
Den vattenlevande födan som produceras av vår flytande fiskfoderextruder har högt proteininnehåll och kompletta näringsämnen. Produkten kan flyta på vattenytan utan att slösa med foder, och tillsats av spårämnen kan främja den snabba tillväxten av fisk, vilket är idealiskt för olika tillverkare. välj.Den normala tillväxten av fisk kräver tillräckligt med protein i fodret, som är lätt att smälta och absorbera, och har ett lämpligt förhållande mellan olika aminosyror. När proteinintaget av fisk är otillräckligt, är tillväxten långsam, kroppen minskar och proteinet med lämpligt förhållande mellan olika aminosyror. När fiskintaget är otillräckligt är tillväxten långsam, kroppen avtar, vävnadsförnyelsen är långsam, sårläkningsförmågan är dålig och det är lätt att bli sjuk.

| Modell | Specifikation |
| RT-DEM50 | Kapacitet:60-80kg/h Huvudmotoreffekt:11KW, Skärmotor: 0.4KW, Matningsmotor:0.4KW Pelletstorlek: 0.9-10mm Storlek: 1460*1020*1250mm Vikt: 340 kg |
| RT-DEM60 | Kapacitet:120-150kg/h Huvudmotoreffekt:15KW, Skärmotor: 0.4KW, Matningsmotor:0.4KW Pelletstorlek: 0.9-10mm Storlek: 1460*1020*1250mm Vikt: 400 kg |
| RT-DEM70 | Kapacitet:180-250kg/h Huvudmotoreffekt:18KW, Skärmotor: 0.4KW,Matningsmotor:0.4KW Pelletstorlek: 0.9-12mm Storlek: 1600*1400*1350mm Vikt: 600 kg |
| RT-DEM80 | Kapacitet:300-350kg/h Huvudmotoreffekt:22KW,Skärmotor: 0.6KW,Matningsmotor:0.4KW Pelletstorlek: 0.9-15mm Storlek: 1800*1450*1350mm Vikt: 700 kg |
| RT-DEM90 | Kapacitet:400-450kg/h Huvudmotoreffekt:37KW, Skärmotor: 1,5KW, Matningsmotor:0.4KW Pelletstorlek: 0.9-15mm Storlek: 2000*1450*1350mm Vikt: 900 kg |
| RT-DEM120 | Kapacitet:500-700kg/h Huvudmotoreffekt:55KW, Skärmotor: 2,2KW, Matningsmotor:0,4KW Pelletstorlek: 0.9-20mm Storlek: 2400*1950*1600mm Vikt: 1700 kg |
| RT-DEM135 | Kapacitet:800-1000kg/h Huvudmotoreffekt: 75 KW, Skärmotor: 2,2 KW, Matningsmotor: 0, 4 KW Pelletstorlek: 0.9-20mm Storlek: 2550*2050*1600mm Vikt: 1900kg |
| RT-DEM160 | Kapacitet:1200-1500kg/h Huvudmotoreffekt: 90KW, Skärmotor: 4KW, Matningsmotor: 1,1KW Pelletstorlek: 0.9-20mm Storlek: 2900*2650*1800mm Vikt: 3600 kg |
| RT-DEM200 | Kapacitet:1800-2000kg/h Huvudmotoreffekt: 132KW, Skärmotor: 4KW, Matningsmotor: 1,5KW Pelletstorlek: 0.9-20mm Storlek: 3000*2850*1900mm Vikt: 4300 kg |

【fördel】
Den flytande fiskfoderextrudern lägger de blandade råvarorna i maskinen. Under den höga temperaturen och högtrycksmiljön och extruderingen av tvillingskruvar förändras stärkelsestrukturen i råvarorna och blir lättupptagna näringsämnen, som extruderas genom matningsmunstycket. , Justera rotationshastigheten för den roterande skärmotorn tills matarpartiklarna av samma storlek och längd är justerade. Den specifika partikelstorleken och formen kan erhållas genom att byta ut formen.
Den flytande fiskfoderextrudern använder tekniken för variabel hastighetskontroll, som är mer energibesparande och mer exakt i hastighetskontroll. Motorns ström och hastighet kan ses direkt genom växelriktarpanelen för att säkerställa att utrustningen är säker.
Populära Taggar: Flytande fiskfoderextrudermaskiner, Kina, tillverkare, fabrik, billigt, lågt pris, tillverkat i Kina
Skicka förfrågan






