
Colloid Mill Horisontell Jordnötssmör Maker Jampasta Slipning Maskin
Skicka förfrågan
Product Details ofColloid Mill Horisontell Jordnötssmör Maker Jampasta Slipning Maskin
Colloid Mill Horisontell Jordnötssmör Maker Jampasta Slipning Maskin
Genom den relativa rörelsen av statorer och rotorer av olika geometriska former under höghastighetsrotation, utsätts de bearbetade materialen för stark skjuvkraft, friktionskraft och slagkraft när de passerar genom deras ringformiga variabla gap under inverkan av egenvikt, lufttryck och centrifugalkraft. , högfrekventa vibrationer och andra sammansatta krafter, är materialet effektivt dispergerat, brutet, emulgerat, blandat för att erhålla den ideala produkten.

| Modell | GD-J50 | GD-J80 | GD-J110 | GD-J130 | GD-J160 | GD-J180 | GD-J210 | GD-J240 | |
| Finhet (μm) | 2-50 | ||||||||
| Kapacitet(t/h) | 0.005-0.03 | 0.1-0.5 | 0.3-1.2 | 0.4-2 | 0.6-4 | 0.8-6 | 1.5-8 | 4.0-12 | |
| Motor | Kraft (KW) | 1.5/1.1 | 4 | 7.5 | 11/15 | 15 | 18.5/22 | 30 | 37/45 |
| Spänning (V) | 220/ 380 | 380 | |||||||
| Fart (m/min) | 2820 | 2890 | 2900 | 2930 | 2930 | 2930 | 2950 | 2970 | |
| Rotordiameter (mm) | 50 | 80 | 110 | 130 | 160 | 180 | 210 | 240 | |
| Ytterstorlek | L mm | 520 | 685 | 700 | 975 | 975 | 981 | 1250 | 1250 |
| B mm | 250 | 335 | 430 | 456 | 476 | 476 | 600 | 620 | |
| H mm | 555 | 928 | 1000 | 1054 | 1054 | 1124 | 1230 | 1276 | |
| vikt (kg) | 50 | 150 | 175 | 280 | 350 | 380 | 700 | 920 |
Populära Taggar: kolloidkvarn horisontell jordnötssmörtillverkare syltpasta slipmaskin, Kina, tillverkare, fabrik, billigt, lågt pris, tillverkat i Kina
Skicka förfrågan
